| Strategy | Duration (ms) | Relative Speed | Status | Error Message |
|---|---|---|---|---|
| VirtualThreadDemo | 526 | 1.00x | ✅ Pass | |
| CompletableFutureExecutorService1000ThreadsDemo | 583 | 1.11x | ✅ Pass | |
| FutureExecutorService1000ThreadsDemo | 595 | 1.13x | ✅ Pass | |
| ReactiveRxJavaDemo | 4079 | 7.75x | ✅ Pass | |
| ReactiveReactorDemo | 5074 | 9.65x | ✅ Pass | |
| FutureCommonPoolDemo | 22812 | 43.37x | ✅ Pass | |
| FutureExecutorServiceDemo | 42487 | 80.77x | ✅ Pass | |
| CompletableFutureExecutorServiceThreadsDemo | 42547 | 80.89x | ✅ Pass | |
| ReactiveRxJavaParallelDemo | 42605 | 81.00x | ✅ Pass | |
| ReactiveReactorParallelDemo | 42648 | 81.08x | ✅ Pass | |
| CompletableFutureDefaultDemo | 608 | 1.16x | ❌ Fail | ❌ [soft sleep] CompletableFutureDefaultDemo failed after 608 ms: java.util.concurrent.RejectedExecutionException: Thread limit exceeded replacing blocked worker |
Best: 526 ms