| Strategy | Duration (ms) | Relative Speed | Status | Error Message |
|---|---|---|---|---|
| VirtualThreadDemo | 1040 | 1.00x | ✅ Pass | |
| CompletableFutureExecutorService1000ThreadsDemo | 1061 | 1.02x | ✅ Pass | |
| FutureExecutorService1000ThreadsDemo | 1084 | 1.04x | ✅ Pass | |
| ReactiveRxJavaDemo | 8166 | 7.85x | ✅ Pass | |
| ReactiveReactorDemo | 9377 | 9.02x | ✅ Pass | |
| ReactiveRxJavaParallelDemo | 85243 | 81.96x | ✅ Pass | |
| ReactiveReactorParallelDemo | 85346 | 82.06x | ✅ Pass | |
| FutureExecutorServiceDemo | 86137 | 82.82x | ✅ Pass | |
| CompletableFutureExecutorServiceThreadsDemo | 86222 | 82.91x | ✅ Pass | |
| CompletableFutureDefaultDemo | 93453 | 89.86x | ✅ Pass | |
| FutureCommonPoolDemo | 99940 | 96.10x | ✅ Pass |
Best: 1040 ms